Cursos >
Graduação EAD >
Licenciatura >
Matemática
Duração: 4 anos
Proposta do Curso
O curso Semipresencial oferece formação teórica e prática alinhada ao mercado, unindo flexibilidade do EAD à interação presencial. As disciplinas são realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, com aulas gravadas, materiais de apoio e encontros ao vivo para debates e aprofundamento. Há aulas práticas em laboratórios no megapolo e ambientes profissionais, além de encontros presenciais previamente agendados para atividades vinculadas à profissão.
A metodologia utiliza estratégias ativas, integrando momentos online e presenciais, com tutoria e acompanhamento individual. Os cursos contemplam um calendário modular onde organiza aulas, práticas e avaliações, e um sistema de agendamento garante planejamento das atividades presenciais, como provas e aulas práticas. Professores qualificados e tutores especializados oferecem suporte acadêmico e técnico contínuo, assegurando qualidade e credibilidade ao processo formativo.
Mercado de Trabalho
O Curso de Graduação em Matemática forma profissionais qualificados e conscientes de sua participação nos processos de transformação da sociedade, capazes de atender às demandas sociais e ao desenvolvimento econômico e científico, com visão crítica, tornando-se atores históricos, capazes de promover a interação entre o saber acadêmico e a sociedade.
Com relação às áreas de atuação do docente de Matemática, cabe comentar que há uma multiplicidade de campos como, por exemplo:
- Atuando como professor do ensino médio e superior;
- A depender da área de especialização, poderá também atuar no mercado financeiro como analista profissional;
- Como pesquisador;
- Na criação e organização de eventos científicos;
- Criação de materiais didáticos;
- Avaliador em revistas e bancas científicas.
Diferenciais Competitivos
O Curso de Licenciatura em Matemática tem como objetivo formar um docente com total capacidade de envolver-se em qualquer área de aplicação da Matemática.
- Formar profissionais íntegros e comprometidos com a transformação da comunidade.
- Capacitar o profissional para uma visão crítica e criativa da educação, interagindo com equipes Inter e Multidisciplinares.
- Atuar, integrando-se com os demais Cursos da UniFatecie, na sociedade, através de suas atividades de extensão, de pesquisa e atenção ao indivíduo, família na sua comunidade.
- Atender as necessidades de ensino na graduação, pesquisa e extensão visando garantir a qualidade na formação de recursos humanos de acordo com as políticas institucionais nas áreas de educação vigentes.
- Executar atividades de Matemática com habilidade, embasado no conhecimento científico.
- Coordenar atividades educacionais, identificando demandas e propondo ações para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem.
- Organizar, implementar e avaliar programas de capacitação do pessoal de Matemática sob sua responsabilidade.
- Assegurar no seu relacionamento interpessoal, a individualidade e o caráter humano dos alunos, defendendo sua integridade, privacidade e seus direitos.
- Desenvolver e participar da realização de pesquisas no campo da Matemática.
- Analisar criticamente a realidade da educação e seus determinantes, propondo ações de superação, propiciando condições para o desenvolvimento da criação coletiva.
- Desenvolver um trabalho integrado com a equipe da escola, colaborando para o desenvolvimento da assistência multidisciplinar.
- Articular a docência e a educação como relações inseparáveis no cotidiano de seu trabalho, otimizando recursos sociais e pessoais.
Matriz Curricular
DISCIPLINAS E CARGA HORÁRIA
| DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA FORMAÇÃO DOCENTE – COMPLEXIDADE E FORMAÇÃO | 10 |
| FORMAÇÃO SOCIOCULTURAL E SUSTENTÁVEL | 30 |
| PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 30 |
| INTRODUÇÃO AO CURSO DE MATEMÁTICA | 30 |
| DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA FORMAÇÃO DOCENTE – EPISTEMOLOGIA E PRÁXIS | 10 |
| CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM | 30 |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO | 30 |
| ESTÁGIO: PRÁTICAS DE OBSERVAÇÃO E AMBIENTAÇÃO EM CONTEXTO EDUCACIONAIS – MATEMÁTICA | 25 |
| DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA FORMAÇÃO DOCENTE – CURRÍCULO E METODOLOGIAS INTEGRADAS | 15 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 30 |
| DIDÁTICA – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO | 30 |
| DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES NA FORMAÇÃO DOCENTE – INOVAÇÃO E COLABORAÇÃO DOCENTE | 15 |
| PROCESSOS AVALIATIVOS | 30 |
| EDUCAÇÃO E TRABALHO | 30 |
| EIXOS INTEGRADOS DA PRÁTICA EDUCATIVA – 1 | 10 |
| DIREITO EDUCACIONAL | 30 |
| SOCIOLOGIA GERAL | 30 |
| ESTÁGIO: PRÁTICAS DE OBSERVAÇÃO DIRIGIDA E APOIO À GESTÃO ESCOLAR – MATEMÁTICA | 25 |
| EIXOS INTEGRADOS DA PRÁTICA EDUCATIVA – 2 | 10 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA | 30 |
| PRODUÇÃO TEXTUAL | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – GAMIFICAÇÃO NO ENSINO – MATEMÁTICA | 145 |
| ACE – EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL | 50 |
| EIXOS INTEGRADOS DA PRÁTICA EDUCATIVA – 3 | 15 |
| METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30 |
| ESTADO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 30 |
| EIXOS INTEGRADOS DA PRÁTICA EDUCATIVA – 4 | 15 |
| HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 30 |
| FILOSOFIA GERAL | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – APREDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (ABP) – MATEMÁTICA | 145 |
| ACE – EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 50 |
| SABERES TRANSVERSAIS PARA A DOCÊNCIA – 1 | 10 |
| CÁLCULO | 30 |
| MÉTODOS QUANTITATIVOS MATEMÁTICOS | 30 |
| LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO DIGITAL E ENSINO HÍBRIDO | 40 |
| ESTÁGIO: PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO ASSISTIDA NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM – MATEMÁTICA | 25 |
| SABERES TRANSVERSAIS PARA A DOCÊNCIA – 2 | 10 |
| FÍSICA: ESTÁTICA E CINEMÁTICA | 30 |
| FÍSICA: ELETROMAGNETISMO, ÓTICA E TERMODINÂMICA | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – ENSINO HÍBRIDO E METODOLOGIAS ATIVAS DIGITAIS – MATEMÁTICA | 145 |
| ACE – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EDUCACIONAL | 50 |
| SABERES TRANSVERSAIS PARA A DOCÊNCIA – 3 | 10 |
| ESTATÍSTICA | 30 |
| CÁLCULO AVANÇADO | 30 |
| LABORATÓRIO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E CONTEXTO ESCOLAR | 50 |
| SABERES TRANSVERSAIS PARA A DOCÊNCIA – 4 | 10 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 30 |
| ANÁLISE NA RETA | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – APRENDIZAGEM COOPERATIVA E CONSTRUÇÃO DE PORTFÓLIO – MATEMÁTICA | 145 |
| ACE – CIDADANIA E DIVERSIDADE | 50 |
| EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA: TEORIA E ATUALIDADE – 1 | 10 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – MATEMÁTICA | 40 |
| GEOMETRIA EUCLIDIANA | 30 |
| METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTICA | 30 |
| LABORATÓRIO DE LIBRAS: COMUNICAÇÃO INCLUSIVA | 40 |
| ESTÁGIO: PRÁTICAS DE REGÊNCIA, GESTÃO E PESQUISA NO ENSINO E APRENDIZAGEM – MATEMÁTICA | 325 |
| EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA: TEORIA E ATUALIDADE – 2 | 10 |
| DIFICULDADES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM MATEMÁTICA | 30 |
| FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO ENSINO DA MATEMÁTICA | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – SALA DE AULA INVERTIDA – MATEMÁTICA | 145 |
| ACE – CULTURA E DIVERSIDADE | 60 |
| EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA: TEORIA E ATUALIDADE – 3 | 10 |
| ÁLGEBRA | 30 |
| MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICADOS A FÍSICA | 30 |
| LABORATÓRIO DE RETÓRICA, ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO EFICAZ | 40 |
| EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA: TEORIA E ATUALIDADE – 4 | 10 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR E VETORIAL | 30 |
| VARIÁVEIS COMPLEXAS | 30 |
| PRÁTICA INTEGRADORA – RETÓRICA E ORATÓRIA – MATEMÁTICA | 155 |
| ACE – VOLUNTARIADO SOCIAL | 60 |
| ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES | 220 |
“A matriz curricular pode ser alterada a qualquer momento para atender a atualizações acadêmicas ou exigências legais.”
Entre em contato com o Polo desejado